进口产品专家组论证意见公示
正文
采购人 (盖章) | 峨眉山旅游股有限公司 | ||||
采购 进口 产品 论证 专家 名单 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业 | |
宋杨 | 四川三江汇律师事务所 | 律师 | 法律 | ||
崔晓晴 | 长征设计所 | 高级工程师 | 计量 | ||
陈作越 | 乐山职业技术学院 | 副教授 | 机械工程 | ||
专 家 组 论 证 意 见 | 根据相关统计数据,国内滑雪场整体面积为3080公顷,人工造雪面积及压雪面积占总雪道面积的99%。截止2017年,根据各大造雪机厂商、供应商、滑雪机械设备租赁公司以及滑雪场提供的信息,国内滑雪场正在运营的造雪机大约在4000台,其中进口造雪机数量约占总数的 87.5%。进口机械设备在质量上有保障,后期服务相比国产品牌要好。与国产造雪机相比,进口造雪机有出雪量大、故障率低、可以高温造雪、种类多样化、设备智能化和信息化等方面优点,可以根据不同的地域生产制造最适宜的造雪设备。 该产品不属于《国家禁止、限制进口货物目录》。 基于以上对比和分析,建议峨眉山旅游股份有限公司滑雪场采购进口造雪机。 | ||||
拟采购清单 | 序号 | 产品名称 | 数量 | ||
1 | 造雪机 | 2 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
其 他 事 项 | 相关单位和个人对专家组论证意见有异议的,可以自本公示发出之日起3个工作日内(从2018年11月6日至2018年11月8日),将书面意见(包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等),分别反馈至采购人和主管部门。 采购人联系人:周女士 电话:0833-5337015 主管部门联系人:杨先生 电话:0833-2448270 |
还可以输入200字
发 表