酒店后厨物资采购结果更正公告
结果更正公告
更正公告
项目名称:四川省乐山市峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司酒店后厨物资采购供应服务项目
项目编号:SCXR(2019)108号
包号:第六包
原公告(《四川省乐山市峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司酒店后厨物资采购供应服务项目结果公告》):
项目名称 | 四川省乐山市峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司酒店后厨物资采购供应服务项目 | 项目编号 | SCXR(2019)108号 |
公告类型 | 结果公告 | 采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 峨眉山市 | 公告发布日期 | 2019年 11月22日 |
采购人 | 峨眉山旅游股份有限公司 | 项目包个数 | 7 |
招标代理机构名称 | 四川信瑞工程管理集团有限公司 | 定标日期 | 2019年11月20日 |
采购结果总金额 | / | 各包描述 | 详见采购文件 |
成交供应商名称、地址 | 第1包三名入围供应商分别为:第一名:峨眉山铭珠珺食品有限公司,投标报价:下浮20%,加权汇总后得分为 :94.67。第二名:峨眉山联丰食品有限公司,投标报价:下浮20%,加权汇总后得分为 :88。第三名:峨眉山市生猛海鲜行,投标报价:下浮20%,加权汇总后得分为 :87。 第2包三名入围供应商分别为:第一名:乐山鹏翔九天商贸有限公司,投标报价:下浮18%,加权汇总后得分为 :89。第二名:成都市味在食品有限公司,投标报价:下浮18%,加权汇总后得分为 :88.33。第三名:峨眉山联丰食品有限公司,投标报价:下浮18%,加权汇总后得分为 :87。 第3包三名入围供应商分别为:第一名:乐山市沙湾区兴农果蔬专业合作社,投标报价:下浮28%,加权汇总后得分为 :98.33。第二名:峨眉山铭珠珺食品有限公司,投标报价:下浮28%,加权汇总后得分为 :95。第三名:峨眉山市龙太蔬菜专业合作社,投标报价:下浮28%,加权汇总后得分为 :92.33。 第4包三名入围供应商分别为:并列第一名:成都禹晓粮油有限公司,投标报价:下浮5.8%,加权汇总后得分为 :88.67。并列第一名:井研县林翔米业有限责任公司,投标报价:下浮5.8%,加权汇总后得分为 :88.67。第三名:峨眉山联丰食品有限公司,投标报价:下浮5.8%,加权汇总后得分为 :88。 第5包三名入围供应商分别为:第一名:峨眉山铭珠珺食品有限公司,投标报价:下浮14%,加权汇总后得分为 :98.67。第二名:峨眉山市福兴食品厂(普通合伙),投标报价:下浮14%,加权汇总后得分为 :98.33。第三名:峨眉山市军悦商贸有限公司,投标报价:下浮14%,加权汇总后得分为 :87.33。 第6包三名入围供应商分别为:第一名:峨眉山铭珠珺食品有限公司,投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :98.67。第二名:峨眉山市福兴食品厂(普通合伙),投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :97.67。第三名:峨眉山市康源食品有限公司,投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :95.33。 第7包三名入围供应商分别为: 第一名:峨眉山铭珠珺食品有限公司,投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :98.67。第二名:峨眉山联丰食品有限公司,投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :87.67。第三名:峨眉山市福兴食品厂(普通合伙),投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :79.33。 | ||
合同履行时间 | 合同约定 | ||
评审委员会成员名单 | SC1115228、SC1110604、SC1111318,SC1105276,余勇洋(采购人代表)人代表) | ||
采购人地址和联系方式 | 地址:峨眉山旅游股份有限公司,联系人:熊先生,联系电话:0833-5337014 | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 地址:乐山市高新区迎宾大道605号万泰广场1单元9楼,联系人:李老师,联系电话:0833-2102381 | ||
采购项目联系人姓名和电话 | 联系人:熊先生,联系电话:0833-5337014 | ||
备注 | 本公告期限为:1个工作日 |
其中“成交供应商名称、地址”载明的“第6包 三名入围供应商分别为:第一名:峨眉山铭珠珺食品有限公司,投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :98.67。第二名:峨眉山市福兴食品厂(普通合伙),投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :97.67。第三名:峨眉山市康源食品有限公司,投标报价:下浮15%,加权汇总后得分为 :95.33。”
现更正为:
“第6包 因部分供应商放弃中标资格,导致本项目第六包达不到3家合格供应商入围要求,对本项目第六包招标作废标处理,重新组织招标工作。”
采购人:峨眉山旅游股份有限公司
2019年12月6日
还可以输入200字
发 表