峨眉山《滑杆抬运价格表》
《滑杆抬运价格表》
| 抬 运 路 段 | 里 程(公里) | 调整前价格(元/乘) | 调整后价格(元/乘) |
| 雷洞坪-和尚坟 | 1.5 | 80上行 75下行 | 120(不分上下行) |
| 万年车场-慈圣庵 | 3 | 120 | 180(上行) |
| 慈圣庵-万年车场 | 3 | 100 | 160(下行) |
| 白龙洞-灵官楼 | 1.5 | 60 | 100(上行) |
| 灵官楼-白龙洞 | 1.5 | 60 | 80(下行) |
| 接王亭-白龙洞 | 1.5 | 60 | 100(上行) |
| 白龙洞-接王亭 | 1.5 | 60 | 80(下行) |
| 五显岗-良宽诗碑亭吊桥 | 1.5 | 60 | 90 |
| 清音阁瀑布-洪桥长廊 | 2 | 80 | 120 |
| 二道桥-洪椿坪 | 3 | 120 | 180 |
| 雷音寺-中峰寺 | 7 | 280 | 420 |
| 中峰寺-广福寺 | 2.5 | 100 | 150 |
| 洪椿坪-雷洞坪南北界 | 35 | 1400 | 2310(上行) |
| 雷洞坪南北界-洪椿坪 | 35 | 1260 | 1890(下行) |
| 洪椿坪-仙峰寺 | 15 | 600 | 990(上行) |
| 仙峰寺-洪椿坪 | 15 | 540 | 810(下行) |
| 仙峰寺-九岭岗 | 10 | 400 | 660(上行) |
| 九岭岗-仙峰寺 | 10 | 360 | 540(下行) |
| 九岭岗-洗象池 | 2.5 | 100 | 165(上行) |
| 洗象池-九岭岗 | 2.5 | 90 | 135(下行) |
| 洗象池-雷洞坪南北界 | 7.5 | 300 | 495(上行) |
| 雷洞坪南北界-洗象池 | 7.5 | 270 | 405(下行) |
| 万年寺后山门-雷洞坪南北界 | 22.5 | 900 | 1485(上行) |
| 雷洞坪南北界-万年寺后山门 | 22.5 | 810 | 1215(下行) |
| 万年寺后山门-息心所 | 5.5 | 220 | 360(上行) |
| 息心所-万年寺后山门 | 5.5 | 200 | 300(下行) |
| 息心所-初殿 | 4 | 160 | 260(上行) |
| 初殿-息心所 | 4 | 140 | 240(下行) |
| 初殿-华严顶 | 1.5 | 60 | 100(上行) |
| 华严顶-初殿 | 1.5 | 50 | 80(下行) |
| 华严顶-九岭岗 | 1.5 | 60 | 100(上行) |
| 九岭岗-华严顶 | 1.5 | 50 | 80(下行) |
| 接引殿后山门-七天桥 | 6 | 310 | 510(上行) |
| 七天桥-接引殿后山门 | 6 | 280 | 420(下行) |
| 接引殿后山门—七里坡 | 2 | 100 | 170(上行) |
| 七里坡—接引殿后山门 | 2 | 90 | 140(下行) |
| 七里坡—太子坪 | 1.5 | 80 | 130(上行) |
| 太子坪—七里坡 | 1.5 | 70 | 105(下行) |
| 太子坪—七天桥 | 2.5 | 130 | 210(上行) |
| 七天桥—太子坪 | 2.5 | 120 | 175(下行) |



我来说两句(0)






